根据学校和学院关于博士研究生考生资格审查的相关规定,经审核,共有29名考生通过线下资格审查。其中,081000信息与通信工程专业考生12人,085401新一代电子信息技术(含量子技术等)1人,085402通信工程(含宽带网络、移动通信等)专业考生4人,085410人工智能专业考生12人,名单如下:
2025年海南大学太阳成集团tyc7111cc博士研究生考生名单(第一批次)
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考专业 | 报考研究方向 | 科目名称 | 考试时间及场地 | 面试时间及场地 |
1 | 25110810000003 | 刘晋汝 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 图像与智能信息处理 | 综合考试(含专业英语+数理统计+信息与通信工程综合) | 2025年1月4日 8:30-11:30,海南大学海甸校区信息科技大楼310室 | 2025年1月5日 8:00正式开始,太阳成集团tyc7111cc 319 会议室 |
2 | 25110810000006 | 付仁杰 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 信息感知融合与智慧服务 |
3 | 25110810000010 | 罗争 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 海洋通信理论与系统 |
4 | 25110810000011 | 王杰 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 图像与智能信息处理 |
5 | 25110810000015 | 李建有 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 信息感知融合与智慧服务 |
6 | 25110810000017 | 吕文豪 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 信息感知融合与智慧服务 |
7 | 25110810000023 | 丁坤坤 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 图像与智能信息处理 |
8 | 25110810000024 | 钱利文 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 海洋智能装备系统 |
9 | 25110854100004 | 董琳 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 图像与智能信息处理 |
10 | 25110854100015 | 米婕 | 普通招考 | 信息与通信工程 | 通信网络与信息安全 |
11 | 25230810000019 | 陈勇昌松 | 硕博连读 | 信息与通信工程 | 信息感知融合与智慧服务 |
12 | 25230810000020 | 张凌森 | 硕博连读 | 信息与通信工程 | 海洋智能装备系统 |
13 | 25110854010001 | 桂伟杰 | 普通招考 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 不区分方向 | 综合考试(含专业英语+数理统计+电子信息综合) | 2025年1月4日 8:30-11:30,海南大学海甸校区信息科技大楼310室 | 2025年1月5日 8:00正式开始,太阳成集团tyc7111cc一楼党员之家会议室 |
14 | 25110854020004 | 赵磊 | 普通招考 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 不区分方向 |
15 | 25110854020005 | 崔晓松 | 普通招考 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 不区分方向 |
16 | 25110854100001 | 杨济繁 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
17 | 25110854100006 | 肖剑 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
18 | 25110854100007 | 黄豪林 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
19 | 25110854100008 | 姬文权 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
20 | 25110854100009 | 闫辉 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
21 | 25110854100011 | 段越帆 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
22 | 25110854100012 | 周星雨 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
23 | 25110854100013 | 周博然 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
24 | 25110854100018 | 李顿 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
25 | 25110854100020 | 陈静 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
26 | 25110854100021 | 张淑涵 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
27 | 25110854100024 | 盛浩 | 普通招考 | 人工智能 | 不区分方向 |
28 | 25230854020002 | 许晨 | 硕博连读 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 不区分方向 |
29 | 25230854020003 | 杨燕秋 | 硕博连读 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 不区分方向 |
海南大学太阳成集团tyc7111cc
2025年1月3日